Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 57 | 1,27% | 31 | 0,69% | 26 | 0,58% |
JUMLAH | 58 | 1,30% | 32 | 0,72% | 26 | 0,58% | |
BELUM MENGISI | 4417 | 98,70% | 2179 | 48,69% | 2238 | 50,01% | |
TOTAL | 4475 | 100,00% | 2211 | 49,41% | 2264 | 50,59% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025