Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 82 | 1,83% | 43 | 0,96% | 39 | 0,87% |
JUMLAH | 83 | 1,85% | 44 | 0,98% | 39 | 0,87% | |
BELUM MENGISI | 4398 | 98,15% | 2172 | 48,47% | 2226 | 49,68% | |
TOTAL | 4481 | 100,00% | 2216 | 49,45% | 2265 | 50,55% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2025