Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 148 | 3,28% | 67 | 1,49% | 81 | 1,80% |
JUMLAH | 149 | 3,31% | 68 | 1,51% | 81 | 1,80% | |
BELUM MENGISI | 4357 | 96,69% | 2153 | 47,78% | 2204 | 48,91% | |
TOTAL | 4506 | 100,00% | 2221 | 49,29% | 2285 | 50,71% |
Diperbarui pada : 28 Agustus 2025