Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 116 | 2,58% | 56 | 1,24% | 60 | 1,33% |
JUMLAH | 117 | 2,60% | 57 | 1,27% | 60 | 1,33% | |
BELUM MENGISI | 4387 | 97,40% | 2167 | 48,11% | 2220 | 49,29% | |
TOTAL | 4504 | 100,00% | 2224 | 49,38% | 2280 | 50,62% |
Diperbarui pada : 18 Juli 2025