Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 982 | 21,82% | 510 | 11,33% | 472 | 10,49% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 401 | 8,91% | 228 | 5,07% | 173 | 3,84% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1314 | 29,19% | 607 | 13,49% | 707 | 15,71% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 588 | 13,06% | 274 | 6,09% | 314 | 6,98% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 840 | 18,66% | 427 | 9,49% | 413 | 9,18% |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,38% | 6 | 0,13% | 11 | 0,24% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 79 | 1,76% | 31 | 0,69% | 48 | 1,07% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 280 | 6,22% | 139 | 3,09% | 141 | 3,13% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4501 | 100,00% | 2222 | 49,37% | 2279 | 50,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4501 | 100,00% | 2222 | 49,37% | 2279 | 50,63% |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2025