Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 5 | 0,11% | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% |
2 | B | 9 | 0,20% | 5 | 0,11% | 4 | 0,09% |
3 | AB | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | O | 17 | 0,38% | 13 | 0,29% | 4 | 0,09% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 79 | 1,76% | 36 | 0,80% | 43 | 0,96% |
JUMLAH | 114 | 2,54% | 61 | 1,36% | 53 | 1,18% | |
BELUM MENGISI | 4376 | 97,46% | 2161 | 48,13% | 2215 | 49,33% | |
TOTAL | 4490 | 100,00% | 2222 | 49,49% | 2268 | 50,51% |
Diperbarui pada : 09 Juli 2025