Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 5 | 0,11% | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% |
2 | B | 9 | 0,20% | 5 | 0,11% | 4 | 0,09% |
3 | AB | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | O | 18 | 0,40% | 13 | 0,29% | 5 | 0,11% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
13 | TIDAK TAHU | 132 | 2,93% | 51 | 1,13% | 81 | 1,80% |
JUMLAH | 169 | 3,75% | 76 | 1,69% | 93 | 2,06% | |
BELUM MENGISI | 4337 | 96,25% | 2145 | 47,60% | 2192 | 48,65% | |
TOTAL | 4506 | 100,00% | 2221 | 49,29% | 2285 | 50,71% |
Diperbarui pada : 28 Agustus 2025