Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 5 | 0,11% | 4 | 0,09% | 1 | 0,02% |
2 | B | 9 | 0,20% | 5 | 0,11% | 4 | 0,09% |
3 | AB | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | O | 18 | 0,40% | 13 | 0,29% | 5 | 0,11% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 92 | 2,04% | 38 | 0,84% | 54 | 1,20% |
JUMLAH | 128 | 2,84% | 63 | 1,40% | 65 | 1,44% | |
BELUM MENGISI | 4376 | 97,16% | 2161 | 47,98% | 2215 | 49,18% | |
TOTAL | 4504 | 100,00% | 2224 | 49,38% | 2280 | 50,62% |
Diperbarui pada : 18 Juli 2025