Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 4 | 0,09% | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% |
2 | B | 8 | 0,18% | 5 | 0,11% | 3 | 0,07% |
3 | AB | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
4 | O | 18 | 0,40% | 14 | 0,31% | 4 | 0,09% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 39 | 0,87% | 16 | 0,36% | 23 | 0,51% |
JUMLAH | 73 | 1,63% | 41 | 0,92% | 32 | 0,71% | |
BELUM MENGISI | 4406 | 98,37% | 2173 | 48,52% | 2233 | 49,85% | |
TOTAL | 4479 | 100,00% | 2214 | 49,43% | 2265 | 50,57% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025