Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Teros, 2025

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1418 31,48% 714 15,85% 704 15,63%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 399 8,86% 0 0,00% 399 8,86%
3 PELAJAR/MAHASISWA 617 13,70% 341 7,57% 276 6,13%
4 PENSIUNAN 29 0,64% 22 0,49% 7 0,16%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 104 2,31% 70 1,55% 34 0,75%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 48 1,07% 3 0,07% 45 1,00%
9 PETANI/PEKEBUN 111 2,46% 58 1,29% 53 1,18%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 3 0,07% 2 0,04% 1 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 71 1,58% 45 1,00% 26 0,58%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 50 1,11% 19 0,42% 31 0,69%
19 BURUH HARIAN LEPAS 989 21,96% 548 12,17% 441 9,79%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 241 5,35% 134 2,98% 107 2,38%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,09% 0 0,00% 4 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 19 0,42% 19 0,42% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 16 0,36% 16 0,36% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,13% 0 0,00% 6 0,13%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
65 GURU 69 1,53% 26 0,58% 43 0,95%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 5 0,11% 0 0,00% 5 0,11%
74 PERAWAT 7 0,16% 5 0,11% 2 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 21 0,47% 21 0,47% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 24 0,53% 6 0,13% 18 0,40%
85 PERANGKAT DESA 10 0,22% 10 0,22% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 231 5,13% 156 3,46% 75 1,67%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4504 100,00% 2224 49,38% 2280 50,62%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4504 100,00% 2224 49,38% 2280 50,62%

Diperbarui pada : 18 Juli 2025

 Statistik

 Arsip Artikel

03 Juli 2025 | 69 Kali
DASHAT (DAPUR SEHAT ATASI STUNTING)
23 Juni 2025 | 68 Kali
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) DANA DESA
13 Maret 2025 | 262 Kali
MUSYAWARAH PEMBAHASAN RANCANGAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2025
30 Januari 2025 | 237 Kali
FORUM KADER DESA TEROS
30 Januari 2025 | 232 Kali
FORUM KADER DESA TEROS
02 Januari 2025 | 401 Kali
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
11 Desember 2024 | 302 Kali
BANTUAN PANGAN NASIONAL
02 Januari 2025 | 401 Kali
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
18 September 2024 | 395 Kali
MUSDES RPJMDes PERUBAHAN
19 November 2024 | 387 Kali
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
19 November 2024 | 376 Kali
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
31 Oktober 2024 | 347 Kali
STQH ( SELEKSI TILAWATIL QUR'AN HADIS )
07 Oktober 2024 | 323 Kali
MUSDES PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDes Tahun 2025
11 Desember 2024 | 302 Kali
BANTUAN PANGAN NASIONAL
18 September 2024 | 395 Kali
MUSDES RPJMDes PERUBAHAN
10 Oktober 2024 | 204 Kali
KELAS IBU HAMIL
25 September 2024 | 227 Kali
OPERATOR,PERKEMIT DAN RUKUN TETANGGA ( RT )
23 September 2024 | 273 Kali
KKN TEMATIK ITSKes MUHAMMADIYAH SELONG
19 November 2024 | 376 Kali
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
07 Oktober 2024 | 323 Kali
MUSDES PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDes Tahun 2025
30 Januari 2025 | 237 Kali
FORUM KADER DESA TEROS

 Agenda

Belum ada agenda

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Sinergi Program

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 28
Desa : Teros
Kecamatan : Labuhan Haji
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83614
Telepon : 03763501709
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:52
    Kemarin:166
    Total Pengunjung:30.544
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.175
    Browser:Mozilla 5.0