Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 116 | 2,59% | 57 | 1,27% | 59 | 1,32% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 787 | 17,59% | 418 | 9,34% | 369 | 8,25% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 923 | 20,63% | 488 | 10,91% | 435 | 9,72% |
4 | TUA (31 - 150) | 2649 | 59,20% | 1248 | 27,89% | 1401 | 31,31% |
JUMLAH | 4475 | 100,00% | 2211 | 49,41% | 2264 | 50,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4475 | 100,00% | 2211 | 49,41% | 2264 | 50,59% |
Diperbarui pada : 17 Maret 2025