Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Ambon | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
2 | Jawa | 4 | 0,09% | 4 | 0,09% | 0 | 0,00% |
3 | Sasak | 62 | 1,38% | 36 | 0,80% | 26 | 0,58% |
JUMLAH | 67 | 1,50% | 40 | 0,89% | 27 | 0,60% | |
BELUM MENGISI | 4412 | 98,50% | 2174 | 48,54% | 2238 | 49,97% | |
TOTAL | 4479 | 100,00% | 2214 | 49,43% | 2265 | 50,57% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025