Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 970 | 21,68% | 503 | 11,24% | 467 | 10,44% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 398 | 8,90% | 227 | 5,07% | 171 | 3,82% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1320 | 29,50% | 609 | 13,61% | 711 | 15,89% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 582 | 13,01% | 270 | 6,03% | 312 | 6,97% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 832 | 18,60% | 428 | 9,57% | 404 | 9,03% |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0,38% | 6 | 0,13% | 11 | 0,25% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 78 | 1,74% | 31 | 0,69% | 47 | 1,05% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 276 | 6,17% | 136 | 3,04% | 140 | 3,13% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4474 | 100,00% | 2211 | 49,42% | 2263 | 50,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4474 | 100,00% | 2211 | 49,42% | 2263 | 50,58% |
Diperbarui pada : 30 Juni 2025