Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1942 | 43,38% | 1073 | 23,97% | 869 | 19,41% |
2 | KAWIN | 2114 | 47,22% | 1056 | 23,59% | 1058 | 23,63% |
3 | CERAI HIDUP | 151 | 3,37% | 39 | 0,87% | 112 | 2,50% |
4 | CERAI MATI | 270 | 6,03% | 44 | 0,98% | 226 | 5,05% |
JUMLAH | 4477 | 100,00% | 2212 | 49,41% | 2265 | 50,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4477 | 100,00% | 2212 | 49,41% | 2265 | 50,59% |
Diperbarui pada : 01 Juli 2025