Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1948 | 43,39% | 1079 | 24,03% | 869 | 19,35% |
2 | KAWIN | 2121 | 47,24% | 1060 | 23,61% | 1061 | 23,63% |
3 | CERAI HIDUP | 151 | 3,36% | 39 | 0,87% | 112 | 2,49% |
4 | CERAI MATI | 270 | 6,01% | 44 | 0,98% | 226 | 5,03% |
JUMLAH | 4490 | 100,00% | 2222 | 49,49% | 2268 | 50,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4490 | 100,00% | 2222 | 49,49% | 2268 | 50,51% |
Diperbarui pada : 09 Juli 2025